国内配送と比べると、割高な荷物の国際発送料金。
この記事では国際発送料金の決め手となるポイントを、詳しく解説します!
海外発送の送料を安く抑えるために、参考にしてみてください。
Contents
そもそも料金って何で決まるの?
そもそも国際発送料金は、何で決まっているのでしょうか?
国際発送の送料を決めるポイントについて、解説していきますね。
重量
どの運送会社を使う場合でも、基本的に重量で送料が変化します。
重いほど、料金が上がるように設定されているのです。
ルールは配送サービスにより異なりますが、たいてい500gや1kg単位区切りで料金が決定します。
端数のせいで料金が割高にならないよう、事前にきっちり確認しておきましょう!
サイズ
国際発送の場合規定サイズ以内に収まっていれば、大きいものも小さいものも同じ送料の場合が多いです。
ただ配送会社によっては、独自に小型荷物の割引プランや格安の専用ボックスを用意していることがあります。
プランによっては同じ重量でも規定のサイズや箱に変えるだけで、送料を安く抑えられますよ!
ただし格安プランによって配送禁止品目が変わる場合があるので、注意が必要です。
サービス内容
サービス内容も、料金に影響を与えます。
保険や追跡サービスがついていない配送方法を選べば、割安で済みます。
ただしトラブルの際の補償がないので、あまりおすすめできません。
配送期間の指定がないものや郵便局の船便のように時間がかかる配送方法も、その分割安になっていますよ。
内容物や届けたい期間を考え、配送方法を選ぶと良いですね。
料金表一覧
郵便局とヤマト運輸について、発送方法ごとの送料目安をまとめました。
配送方法の検討に、お役立てくださいね!
EMS(料金単位は円)
重量 | アジア | オセアニア・北米・中米・中近東 | ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
500gまで | 1,400 | 2,400 | 2,450 | 2,400 |
600gまで | 1,540 | 2,660 | 2,700 | 2,740 |
700gまで | 1,680 | 2,920 | 2,950 | 3,080 |
800gまで | 1,820 | 3,180 | 3,200 | 3,420 |
900gまで | 1,960 | 3,440 | 3,450 | 3,760 |
1.0kgまで | 2,100 | 3,700 | 3,700 | 4,100 |
1.25kgまで | 2,400 | 4,340 | 4,300 | 4,900 |
1.5kgまで | 2,700 | 4,900 | 4,850 | 5,700 |
1.75kgまで | 3,000 | 5,540 | 5,450 | 6,500 |
2.0kgまで | 3,300 | 6,100 | 6,000 | 7,300 |
2.5kgまで | 3,800 | 7,200 | 7,050 | 8,800 |
3.0kgまで | 4,300 | 8,300 | 8,100 | 10,300 |
3.5kgまで | 4,800 | 9,400 | 9,150 | 11,800 |
4.0kgまで | 5,300 | 10,500 | 10,200 | 13,300 |
4.5kgまで | 5,800 | 11,600 | 11,250 | 14,800 |
5.0kgまで | 6,300 | 12,700 | 12,300 | 16,300 |
5.5kgまで | 6,800 | 13,800 | 13,350 | 17,800 |
6.0kgまで | 7,300 | 14,900 | 14,400 | 19,300 |
7.0kgまで | 8,100 | 16,800 | 16,200 | 21,400 |
8.0kgまで | 8,900 | 18,700 | 18,000 | 23,500 |
9.0kgまで | 9,700 | 20,600 | 19,800 | 25,600 |
10.0kgまで | 10,500 | 22,500 | 21,600 | 27,700 |
11.0kgまで | 11,300 | 24,400 | 23,400 | 29,800 |
12.0kgまで | 12,100 | 26,300 | 25,200 | 31,900 |
13.0kgまで | 12,900 | 28,200 | 27,000 | 34,000 |
14.0kgまで | 13,700 | 30,100 | 28,800 | 36,100 |
15.0kgまで | 14,500 | 32,000 | 30,600 | 38,200 |
16.0kgまで | 15,300 | 33,900 | 32,400 | 40,300 |
17.0kgまで | 16,100 | 35,800 | 34,200 | 42,400 |
18.0kgまで | 16,900 | 37,700 | 36,000 | 44,500 |
19.0kgまで | 17,700 | 39,600 | 37,800 | 46,600 |
20.0kgまで | 18,500 | 41,500 | 39,600 | 48,700 |
21.0kgまで | 19,300 | 43,400 | 41,400 | 50,800 |
22.0kgまで | 20,100 | 45,300 | 43,200 | 52,900 |
23.0kgまで | 20,900 | 47,200 | 45,000 | 55,000 |
24.0kgまで | 21,700 | 49,100 | 46,800 | 57,100 |
25.0kgまで | 22,500 | 51,000 | 48,600 | 59,200 |
26.0kgまで | 23,300 | 52,900 | 50,400 | 61,300 |
27.0kgまで | 24,100 | 54,800 | 52,200 | 63,400 |
28.0kgまで | 24,900 | 56,700 | 54,000 | 65,500 |
29.0kgまで | 25,700 | 58,600 | 55,800 | 67,600 |
30.0kgまで | 26,500 | 60,500 | 57,600 | 69,700 |
国際小包 航空便(料金単位は円)
重量 | アジア | オセアニア・北米・中米・中近東 | ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
500gまで | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 3,200 |
1.0kgまで | 2,050 | 2,700 | 3,350 | 4,600 |
1.5kgまで | 2,400 | 3,300 | 4,200 | 6,000 |
2.0kgまで | 2,750 | 3,900 | 5,050 | 7,400 |
2.5kgまで | 3,100 | 4,500 | 5,900 | 8,800 |
3.0kgまで | 3,450 | 5,100 | 6,750 | 10,200 |
3.5kgまで | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 11,600 |
4.0kgまで | 4,150 | 6,300 | 8,450 | 13,000 |
4.5kgまで | 4,500 | 6,900 | 9,300 | 14,400 |
5.0kgまで | 4,850 | 7,500 | 10,150 | 15,800 |
5.5kgまで | 5,150 | 8,000 | 10,900 | 17,000 |
6.0kgまで | 5,450 | 8,500 | 11,650 | 18,200 |
6.5kgまで | 5,750 | 9,000 | 12,400 | 19,400 |
7.0kgまで | 6,050 | 9,500 | 13,150 | 20,600 |
7.5kgまで | 6,350 | 10,000 | 13,900 | 21,800 |
8.0kgまで | 6,650 | 10,500 | 14,650 | 23,000 |
8.5kgまで | 6,950 | 11,000 | 15,400 | 24,200 |
9.0kgまで | 7,250 | 11,500 | 16,150 | 25,400 |
9.5kgまで | 7,550 | 12,000 | 16,900 | 26,600 |
10.0kgまで | 7,850 | 12,500 | 17,650 | 27,800 |
11.0kgまで | 8,250 | 13,200 | 18,600 | 29,400 |
12.0kgまで | 8,650 | 13,900 | 19,550 | 31,000 |
13.0kgまで | 9,050 | 14,600 | 20,500 | 32,600 |
14.0kgまで | 9,450 | 15,300 | 21,450 | 34,200 |
15.0kgまで | 9,850 | 16,000 | 22,400 | 35,800 |
16.0kgまで | 10,250 | 16,700 | 23,350 | 37,400 |
17.0kgまで | 10,650 | 17,400 | 24,300 | 39,000 |
18.0kgまで | 11,050 | 18,100 | 25,250 | 40,600 |
19.0kgまで | 11,450 | 18,800 | 26,200 | 42,200 |
20.0kgまで | 11,850 | 19,500 | 27,150 | 43,800 |
21.0kgまで | 12,250 | 20,200 | 28,100 | 45,400 |
22.0kgまで | 12,650 | 20,900 | 29,050 | 47,000 |
23.0kgまで | 13,050 | 21,600 | 30,000 | 48,600 |
24.0kgまで | 13,450 | 22,300 | 30,950 | 50,200 |
25.0kgまで | 13,850 | 23,000 | 31,900 | 51,800 |
26.0kgまで | 14,250 | 23,700 | 32,850 | 53,400 |
27.0kgまで | 14,650 | 24,400 | 33,800 | 55,000 |
28.0kgまで | 15,050 | 25,100 | 34,750 | 56,600 |
29.0kgまで | 15,450 | 25,800 | 35,700 | 58,200 |
30.0kgまで | 15,850 | 26,500 | 36,650 | 59,800 |
国際小包 船便(料金単位は円)
重量 | アジア | オセアニア・北米・中米・中近東 | ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
1.0kgまで | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,200 |
2.0kgまで | 1,900 | 2,100 | 2,350 | 2,650 |
3.0kgまで | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,100 |
4.0kgまで | 2,500 | 2,900 | 3,450 | 3,550 |
5.0kgまで | 2,800 | 3,300 | 4,000 | 4,000 |
6.0kgまで | 3,100 | 3,700 | 4,550 | 4,450 |
7.0kgまで | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 4,900 |
8.0kgまで | 3,700 | 4,500 | 5,650 | 5,350 |
9.0kgまで | 4,000 | 4,900 | 6,200 | 5,800 |
10.0kgまで | 4,300 | 5,300 | 6,750 | 6,250 |
11.0kgまで | 4,550 | 5,600 | 7,100 | 6,600 |
12.0kgまで | 4,800 | 5,900 | 7,450 | 6,950 |
13.0kgまで | 5,050 | 6,200 | 7,800 | 7,300 |
14.0kgまで | 5,300 | 6,500 | 8,150 | 7,650 |
15.0kgまで | 5,550 | 6,800 | 8,500 | 8,000 |
16.0kgまで | 5,800 | 7,100 | 8,850 | 8,350 |
17.0kgまで | 6,050 | 7,400 | 9,200 | 8,700 |
18.0kgまで | 6,300 | 7,700 | 9,550 | 9,050 |
19.0kgまで | 6,550 | 8,000 | 9,900 | 9,400 |
20.0kgまで | 6,800 | 8,300 | 10,250 | 9,750 |
21.0kgまで | 7,050 | 8,600 | 10,600 | 10,100 |
22.0kgまで | 7,300 | 8,900 | 10,950 | 10,450 |
23.0kgまで | 7,550 | 9,200 | 11,300 | 10,800 |
24.0kgまで | 7,800 | 9,500 | 11,650 | 11,150 |
25.0kgまで | 8,050 | 9,800 | 12,000 | 11,500 |
26.0kgまで | 8,300 | 10,100 | 12,350 | 11,850 |
27.0kgまで | 8,550 | 10,400 | 12,700 | 12,200 |
28.0kgまで | 8,800 | 10,700 | 13,050 | 12,550 |
29.0kgまで | 9,050 | 11,000 | 13,400 | 12,900 |
30.0kgまで | 9,300 | 11,300 | 13,750 | 13,250 |
※全て2022.1.14現在、日本郵便HPを参照
ヤマト運輸(料金単位は円)
ゾーン1(韓国、台湾など) | ゾーン2(アメリカ、インドなど) | ゾーン3(イギリス、ドイツなど) | ゾーン4(ロシアなど) | |
書類パック B4以内 1kgまで |
950 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
60cm以内 2kgまで |
2,050 | 2,750 | 3,200 | 6,300 |
80cm以内 5kgまで |
3,450 | 4,650 | 5,350 | 14,400 |
100cm以内 10kgまで |
6,450 | 8,850 | 10,150 | 24,700 |
120cm以内 15kgまで |
10,950 | 15,050 | 16,450 | 34,100 |
140cm以内 20kgまで |
14,950 | 20,550 | 23,950 | 43,600 |
160cm以内 25kgまで |
18,950 | 26,050 | 30,450 | 53,000 |
※2022.1.14現在、公式HPより参照
まとめ
海外発送料金について、解説していきました。
少しでもお得に、荷物が発送できますように。