国内配送と比べると、割高な荷物の国際発送料金。
この記事では国際発送料金の決め手となるポイントを、詳しく解説します!
海外発送の送料を安く抑えるために、参考にしてみてください。
目次
そもそも料金って何で決まるの?
そもそも国際発送料金は、何で決まっているのでしょうか?
国際発送の送料を決めるポイントについて、解説していきますね。
重量
どの運送会社を使う場合でも、基本的に重量で送料が変化します。
重いほど、料金が上がるように設定されているのです。
ルールは配送サービスにより異なりますが、たいてい500gや1kg単位区切りで料金が決定します。
端数のせいで料金が割高にならないよう、事前にきっちり確認しておきましょう!
サイズ
国際発送の場合規定サイズ以内に収まっていれば、大きいものも小さいものも同じ送料の場合が多いです。
ただ配送会社によっては、独自に小型荷物の割引プランや格安の専用ボックスを用意していることがあります。
プランによっては同じ重量でも規定のサイズや箱に変えるだけで、送料を安く抑えられますよ!
ただし格安プランによって配送禁止品目が変わる場合があるので、注意が必要です。
サービス内容
サービス内容も、料金に影響を与えます。
保険や追跡サービスがついていない配送方法を選べば、割安で済みます。
ただしトラブルの際の補償がないので、あまりおすすめできません。
配送期間の指定がないものや郵便局の船便のように時間がかかる配送方法も、その分割安になっていますよ。
内容物や届けたい期間を考え、配送方法を選ぶと良いですね。
料金表一覧
郵便局とヤマト運輸について、発送方法ごとの送料目安をまとめました。
配送方法の検討に、お役立てくださいね!
EMS(料金単位は円)
重量
|
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
500gまで | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
600gまで | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
700gまで | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
800gまで | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
900gまで | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
1kgまで | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
1.25kgまで | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
1.5kgまで | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
1.75kgまで | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
2kgまで | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
2.5kgまで | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
3kgまで | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
3.5kgまで | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
4kgまで | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
4.5kgまで | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
5kgまで | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
5.5kgまで | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
6kgまで | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
7kgまで | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
8kgまで | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
9kgまで | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
10kgまで | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
11kgまで | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
12kgまで | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
13kgまで | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
14kgまで | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
15kgまで | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
16kgまで | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
17kgまで | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
18kgまで | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
19kgまで | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
20kgまで | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
21kgまで | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
22kgまで | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
23kgまで | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
24kgまで | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
25kgまで | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
26kgまで | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
27kgまで | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
28kgまで | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
29kgまで | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
30kgまで | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
国際小包 航空便(料金単位は円)
重量
|
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
1kgまで | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | |
2kgまで | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 | |
3kgまで | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 | |
4kgまで | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 | |
5kgまで | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 | |
6kgまで | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 | |
7kgまで | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 | |
8kgまで | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 | |
9kgまで | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 | |
10kgまで | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 | |
11kgまで | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 | |
12kgまで | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 | |
13kgまで | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 | |
14kgまで | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 | |
15kgまで | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 | |
16kgまで | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 | |
17kgまで | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 | |
18kgまで | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 | |
19kgまで | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 | |
20kgまで | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 | |
21kgまで | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 | |
22kgまで | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 | |
23kgまで | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 | |
24kgまで | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 | |
25kgまで | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 | |
26kgまで | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 | |
27kgまで | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 | |
28kgまで | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 | |
29kgまで | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 | |
30kgまで | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
国際小包 船便(料金単位は円)
重量
|
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
1kgまで | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | |
2kgまで | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | |
3kgまで | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 | |
4kgまで | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | |
5kgまで | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 | |
6kgまで | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 | |
7kgまで | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 | |
8kgまで | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 | |
9kgまで | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 | |
10kgまで | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 | |
11kgまで | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 | |
12kgまで | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 | |
13kgまで | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 | |
14kgまで | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 | |
15kgまで | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 | |
16kgまで | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 | |
17kgまで | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 | |
18kgまで | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 | |
19kgまで | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 | |
20kgまで | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 | |
21kgまで | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 | |
22kgまで | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 | |
23kgまで | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 | |
24kgまで | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 | |
25kgまで | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 | |
26kgまで | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 | |
27kgまで | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 | |
28kgまで | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 | |
29kgまで | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 | |
30kgまで | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |
※全て2022年6月9日現在、日本郵便HPを参照
※2022年6月1日から導入されたの特別追加料金込みの発送料金
※国際情勢等で変更になる場合あり
ヤマト運輸(料金単位は円)
ゾーン1(韓国、台湾など) | ゾーン2(アメリカ、インドなど) | ゾーン3(イギリス、ドイツなど) | ゾーン4(ロシアなど) | |
書類パック B4以内 1kgまで |
950 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
60cm以内 2kgまで |
2,050 | 2,750 | 3,200 | 6,300 |
80cm以内 5kgまで |
3,450 | 4,650 | 5,350 | 14,400 |
100cm以内 10kgまで |
6,450 | 8,850 | 10,150 | 24,700 |
120cm以内 15kgまで |
10,950 | 15,050 | 16,450 | 34,100 |
140cm以内 20kgまで |
14,950 | 20,550 | 23,950 | 43,600 |
160cm以内 25kgまで |
18,950 | 26,050 | 30,450 | 53,000 |
※2022年6月9日現在、ヤマト運輸公式HPより参照
まとめ
海外発送料金について、解説していきました。
少しでもお得に、荷物が発送できますように。