パソコンやデジカメ、ゲーム機などのバッテリーとして使われている「リチウム電池」。
実はリチウム電池を使用した製品には、海外発送する際に規定があるってご存知でしたか?
リチウム電池製品を海外に発送する際、気をつけるべきことや安全に発送できるサービスについて紹介していきます。
目次
航空搭載禁止とは?
航空搭載禁止とは、航空機が安全に渡航するために危険物となるものを機内に持ち込んではいけないという決まりのことです。
航空法により定められています。
航空搭載禁止に該当する航空危険物は、火薬・高圧ガス・引火性液体など。
化粧品やヘアスプレーなど日用品の中にも、航空搭載禁止になっているものは数多くあります。
リチウム電池単体は危険物に該当するので、発送できません。
ただ機器に組み込んであるものなど、条件を満たせば送ることができますよ。
リチウム電池を含む物品の国際配送について
リチウムイオン電池を使った電化製品を海外発送する場合は、以下の条件があります。
- 機器に取り付けられていること
- リチウムイオン電池の場合は単電池20wh以下4個まで、組電池100wh以下2個まで
- リチウム金属電池の場合は単電池1g以下4個まで、組電池2g以下2個まで
- 破損していないこと
- リコール品や欠陥品でないこと
以上の条件を満たせば、非危険物として送ることが可能なのです。
リリウム電池が発送できる輸送機関
条件を満たせば海外発送ができるということがわかりました。
ただし、国際配送各社により独自の規定が定められているので注意が必要です。
各運送会社ごとの発送について、詳しく紹介していきますね。
郵便局
郵便局の国際郵便サービスを利用し、リチウムイオン電池製品を発送することは可能です。
ただし、上記5つだけでなく追加の条件があります。
- リチウム電池の輸入を制限していない国に送ること
- 組電池の場合は外側の容器にワット時定格値が表示してあること
この2つを満たせば、発送可能です!
発送可能国かどうかは、下に表を用意してあるので確認してみてください。
ちなみにボタン電池は航空危険物に該当しないので、制限なしで送ることができます。
FeDex
FeDexの配送サービスの場合も、上5つの条件を満たせば非危険物として発送できます。
さらに規定の本数以上でも、5kg以内であれば発送可能です。
ただしその場合はリチウムイオン電池のマークをつけ、航空貨物運送状の貨物明細の欄に
「Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI970」
という規定の文言を書く必要があります。
DHL
DHLの配送サービスの場合、上記5つの条件を満たせばリチウム電池の表示なしで発送できます。
さらにノートパソコンを梱包する場合は、リチウムイオン電池1個に加えて小型のリチウム金属コイン電池2個が取り付けられていても発送できます。
それ以上のリチウム電池を発送したい場合は、DHLの承認が必要になりますよ。
格安配送プランのDHL EXPRESS EASYを利用する場合は、規定が異なります。
携帯電話やカメラ程度なら送ることができますが、電池の容量によってノートパソコンは難しい場合があるので要注意です。
ヤマト運輸
ヤマト運輸の国際宅急便の場合は、独自の発送禁止品の中にリチウム電池が含まれています。
そのため、上記の条件を満たしていてもリチウム電池製品を発送できません。
電池やバッテリーを機器から抜いた状態であっても、発送できないのです。
うっかり送ってしまうことがないように、気をつけておきましょう!
国別送付可否について
郵便局のリチウムイオン電池の国別配送可否を、表にまとめました。
それぞれの国の配送状況は、こちらでご確認ください。
※2022年1月12日現在。日本郵便HPより引用。
国名 | EMS・航空便・SAL | 船 |
中華人民共和国 | ◯ | ◯ |
アメリカ合衆国 | ◯ | × |
大韓民国 | ◯ | ◯ |
フィリピン | ◯ | ◯ |
台湾 | ◯ | ◯ |
香港 | ◯ | ◯ |
オーストラリア | ◯ | × |
タイ | × | × |
英国 | ◯ | ◯ |
シンガポール | ◯ | ◯ |
アイスランド | ◯ | × |
アイルランド | × | × |
アゼルバイジャン | ◯ | × |
アセンション | ◯ | ◯ |
アフガニスタン | ◯ | × |
アラブ首長国連邦 | ◯ | × |
アルジェリア | × | × |
アルゼンチン | × | × |
アルバ | ◯ | × |
アルバニア | ◯ | × |
アルメニア | ◯ | × |
アンギラ | ◯ | ◯ |
アンゴラ | ◯ | × |
アンティグア・バーブーダ | ◯ | × |
アンドラ | × | × |
イエメン | ◯ | × |
イスラエル | ◯ | ◯ |
イタリア | × | × |
イラク | × | × |
イラン | × | × |
インド | ◯ | × |
インドネシア | ◯ | × |
ウェーキ | × | × |
ウガンダ | × | × |
ウクライナ | ◯ | × |
ウズベキスタン | ◯ | ◯ |
ウルグアイ | ◯ | × |
英領ヴァージン諸島 | ◯ | × |
エクアドル | ◯ | × |
エジプト | × | × |
エストニア | ◯ | × |
エスワティニ | ◯ | ◯ |
エチオピア | × | × |
エリトリア | × | × |
エルサルバドル | × | × |
オーストリア | ◯ | × |
オマーン | × | × |
オランダ | ◯ | × |
オランダカリブ領域 | ◯ | × |
ガーナ | ◯ | × |
カーボベルデ | ◯ | × |
ガーンジー | × | × |
ガイアナ | ◯ | × |
カザフスタン | ◯ | ◯ |
カタール | × | × |
ガドループ | ◯ | × |
カナダ | ◯ | ◯ |
ガボン | ◯ | × |
カメルーン | ◯ | × |
ガンビア | ◯ | ◯ |
カンボジア | × | ◯ |
北朝鮮 | ◯ | ◯ |
北マケドニア | ◯ | × |
北マリアナ諸島 | × | × |
ギニア | ◯ | × |
ギニアビサウ | ◯ | × |
キプロス | × | × |
キューバ | ◯ | × |
キュラソー | ◯ | × |
ギリシャ | ◯ | × |
キリバス | ◯ | × |
キルギス | ◯ | ◯ |
グアテマラ | ◯ | × |
グアム | × | × |
クウェート | × | × |
クック | ◯ | × |
グリーンランド | ◯ | × |
クリスマス島 | × | × |
グレナダ | ◯ | × |
クロアチア | ◯ | ◯ |
ケイマン諸島 | ◯ | ◯ |
ケニア | ◯ | × |
コートジボワール | ◯ | × |
ココス(キーリング)諸島 | × | × |
コスタリカ | ◯ | × |
コソボ | ◯ | × |
コモロ | ◯ | × |
コロンビア | × | × |
コンゴ共和国 | ◯ | × |
コンゴ民主共和国 | ◯ | × |
サイパン | × | × |
サウジアラビア | × | × |
サモア | ◯ | × |
サントメ・プリンシペ | ◯ | × |
ザンビア | ◯ | × |
サンピエールおよびミクロン | ◯ | × |
サンマリノ | × | × |
シエラレオネ | ◯ | × |
ジブチ | × | × |
ジブラルタル | ◯ | ◯ |
ジャージー | × | × |
ジャマイカ | ◯ | × |
ジョージア | ◯ | × |
シリア | ◯ | × |
シント・マールテン | ◯ | × |
ジンバブエ | ◯ | × |
スイス | ◯ | × |
スウェーデン | ◯ | ◯ |
スーダン | × | × |
スペイン | ◯ | × |
スリナム | ◯ | × |
スリランカ | × | ◯ |
スロバキア | ◯ | × |
スロベニア | ◯ | ◯ |
セーシェル | ◯ | × |
赤道ギニア | ◯ | × |
セネガル | ◯ | × |
セルビア | ◯ | × |
セント・ヘレナ | ◯ | ◯ |
セントクリストファー・ネービス | ◯ | × |
セントビンセント | ◯ | × |
セントルシア | ◯ | ◯ |
ソマリア | × | × |
ソロモン | ◯ | × |
タークスおよびカイコス諸島 | ◯ | ◯ |
タジキスタン | ◯ | × |
タンザニア | ◯ | × |
チェコ | ◯ | × |
チャド | ◯ | × |
中央アフリカ | ◯ | × |
チュニジア | ◯ | × |
チリ | × | × |
ツバル | ◯ | × |
デンマーク | ◯ | × |
ドイツ | × | × |
トーゴ | ◯ | × |
ドミニカ | × | × |
ドミニカ共和国 | × | × |
トリスタン・ダ・クーニャ | ◯ | ◯ |
トリニダード・トバゴ | ◯ | × |
トルクメニスタン | ◯ | × |
トルコ | ◯ | × |
トンガ | ◯ | × |
ナイジェリア | ◯ | × |
ナウル | ◯ | × |
ナミビア | ◯ | × |
南極におけるフランスの地域 | × | × |
ニカラグア | ◯ | ◯ |
ニジェール | ◯ | × |
ニュー・カレドニア | ◯ | × |
ニュージーランド | ◯ | × |
ネパール | × | × |
ノーフォーク島 | × | × |
ノルウェー | ◯ | × |
バーミュダ諸島 | ◯ | ◯ |
バーレーン | ◯ | × |
ハイチ | ◯ | × |
パキスタン | × | × |
バチカン | × | × |
パナマ | ◯ | × |
バヌアツ | ◯ | × |
バハマ | ◯ | × |
パプアニューギニア | ◯ | × |
パラオ | ◯ | × |
パラグアイ | ◯ | × |
バルバドス | ◯ | × |
ハンガリー | ◯ | × |
バングラデシュ | ◯ | ◯ |
東ティモール | ◯ | × |
ピトケアン | ◯ | ◯ |
フィジー | ◯ | ◯ |
フィンランド | ◯ | × |
ブータン | ◯ | × |
プエルト・リコ | × | × |
フェロー島 | × | × |
フォークランド諸島(マルヴィナス諸島) | ◯ | ◯ |
仏領ギアナ | ◯ | × |
仏領ポリネシア | ◯ | × |
ブラジル | ◯ | × |
フランス | ◯ | × |
ブルガリア | ◯ | × |
ブルキナファソ | ◯ | × |
ブルネイ | ◯ | ◯ |
ブルンジ | ◯ | × |
米領ヴァージン諸島 | ◯ | × |
米領サモア | ◯ | × |
ベトナム | ◯ | ◯ |
ベナン | ◯ | × |
ベネズエラ | ◯ | × |
ベラルーシ | × | ◯ |
ベリーズ | ◯ | × |
ペルー | × | × |
ベルギー | ◯ | × |
ポーランド | ◯ | ◯ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | × | × |
北方諸島 | ◯ | ◯ |
ボツワナ | × | ◯ |
ボリビア | ◯ | × |
ポルトガル | ◯ | × |
ホンジュラス | ◯ | × |
マーシャル | ◯ | × |
マカオ | × | × |
マダガスカル | × | × |
マラウイ | ◯ | × |
マリ | ◯ | × |
マルタ | × | × |
マルチニーク | ◯ | × |
マレーシア | ◯ | ◯ |
マン島 | × | × |
ミクロネシア | ◯ | × |
ミッドウェイ諸島 | × | × |
南アフリカ共和国 | × | × |
南スーダン | × | × |
ミャンマー | ◯ | × |
メキシコ | ◯ | × |
モーリシャス | ◯ | ◯ |
モーリタニア | ◯ | × |
モザンビーク | × | × |
モナコ | ◯ | × |
モルディブ | × | × |
モルドバ | ◯ | × |
モロッコ | × | × |
モンゴル | × | × |
モンテネグロ | ◯ | × |
モントセラト | ◯ | × |
ヨルダン | × | × |
ラオス | × | × |
ラトビア | ◯ | × |
リトアニア | ◯ | × |
リビア | ◯ | × |
リヒテンシュタイン | ◯ | × |
リベリア | ◯ | × |
ルーマニア | ◯ | × |
ルクセンブルク | ◯ | × |
ルワンダ | × | × |
レソト | ◯ | ◯ |
レバノン | × | × |
レユニオン | ◯ | × |
ロシア | ◯ | ◯ |
ワリスおよびフツナ | ◯ | × |
終わりに
リチウムイオン電池の海外発送について、紹介していきました。
この記事が、あなたのリチウムイオン電池製品発送の助けになれば嬉しいです!